Preços de eSIM para Estados Unidos
21 planos de 5 provedores, coletados em 15 de outubro de 2026. Cada preço leva para onde o vimos.
Números-chave
- Dado mais barato por GBNomad · $1.50/GB10GB / 30 days · $15.00
- Plano ~5 GB mais baratoNomad · $10.005GB / 30 days
- Ilimitado ~7 dias mais baratoNomad · $23.00Unlimited / 7 days
- Ilimitado 10–15 dias mais baratoSaily · $45.99Unlimited / 15 days
Planos pequenos (até ~3 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | Change 3GB / 7 days | $9.00 | $3.00 | $1.29 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | 3GB / 7 days | $9.00 | $3.00 | $1.29 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 1GB / 7 days | $3.99 | $3.99 | $0.57 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | 1GB / 7 days | $5.00 | $5.00 | $0.71 | 15 de outubro de 2026 |
Planos médios (~5 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 5GB / 30 days | $10.00 | $2.00 | $0.33 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Change 5GB / 30 days | $13.50 | $2.70 | $0.45 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 5GB / 30 days | $13.99 | $2.80 | $0.47 | 15 de outubro de 2026 |
Planos grandes (8–20 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 10GB / 30 days | $15.00 | $1.50 | $0.50 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | 20GB / 30 days | $37.00 | $1.85 | $1.23 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Change 10GB / 30 days | $22.50 | $2.25 | $0.75 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 10GB / 30 days | $22.99 | $2.30 | $0.77 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | 10GB / 30 days | $23.00 | $2.30 | $0.77 | 15 de outubro de 2026 |
Planos ilimitados
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | Change Unlimited / 15 days | $46.00 | — | $3.07 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | Unlimited / 15 days | $45.99 | — | $3.07 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | Unlimited / 15 days | $48.90 | — | $3.26 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | Unlimited / 7 days | $23.00 | — | $3.29 | 15 de outubro de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 15 days | $50.50 | — | $3.37 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Change Unlimited / 7 days | $25.00 | — | $3.57 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | Unlimited / 7 days | $26.90 | — | $3.84 | 15 de outubro de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 7 days | $27.50 | — | $3.93 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | United States UNLIMITED 7 days | $28.99 | — | $4.14 | 15 de outubro de 2026 |
Preços de tabela em USD na data da coleta, sem cupons. Planos ilimitados podem reduzir a velocidade após um consumo diário. Confira o preço atual antes de comprar. Como coletamos e comparamos preços.
Perguntas frequentes
Qual é o eSIM mais barato para Estados Unidos?
Pelo preço por GB, o plano mais barato que medimos é Nomad "10GB / 30 days" por $15.00 ($1.50/GB). Para viagens curtas, a entrada mais barata é Saily por $3.99 (1GB / 7 days).
Quanto custa um eSIM ilimitado para Estados Unidos?
Para uma semana, Nomad é o ilimitado mais barato: $23.00 por 7 dias. Para duas semanas, Saily custa $45.99 por 15 dias.
Quanto custa um eSIM de 5 GB para Estados Unidos?
O plano de ~5 GB mais barato é Nomad "5GB / 30 days" por $10.00.
Quão atualizados estão esses preços?
Esses preços foram coletados em 15 de outubro de 2026. Guardamos a data e a fonte de cada preço e os verificamos de novo periodicamente.