Preços de eSIM para Reino Unido
22 planos de 5 provedores, coletados em 15 de outubro de 2026. Cada preço leva para onde o vimos.
Números-chave
- Dado mais barato por GBNomad · $1.75/GB10GB / 30 days · $17.50
- Plano ~5 GB mais baratoNomad · $12.005GB / 30 days
- Ilimitado ~7 dias mais baratoNomad · $25.00Unlimited / 7 days
- Ilimitado 10–15 dias mais baratoNomad · $33.00Unlimited / 10 days
Planos pequenos (até ~3 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | Uki Mobile 3GB / 7 days | $9.00 | $3.00 | $1.29 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | 3GB / 7 days | $13.00 | $4.33 | $1.86 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 1GB / 7 days | $4.49 | $4.49 | $0.64 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | 1GB / 7 days | $4.50 | $4.50 | $0.64 | 15 de outubro de 2026 |
Planos médios (~5 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 5GB / 30 days | $12.00 | $2.40 | $0.40 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 5GB / 30 days | $12.99 | $2.60 | $0.43 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Uki Mobile 5GB / 30 days | $13.00 | $2.60 | $0.43 | 15 de outubro de 2026 |
Planos grandes (8–20 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 10GB / 30 days | $17.50 | $1.75 | $0.58 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 10GB / 30 days | $18.99 | $1.90 | $0.63 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Uki Mobile 10GB / 30 days | $19.00 | $1.90 | $0.63 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | 20GB / 30 days | $50.00 | $2.50 | $1.67 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | 10GB / 30 days | $38.00 | $3.80 | $1.27 | 15 de outubro de 2026 |
Planos ilimitados
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | Uki Mobile Unlimited / 15 days | $48.00 | — | $3.20 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | Unlimited / 15 days | $48.90 | — | $3.26 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | Unlimited / 15 days | $48.99 | — | $3.27 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | Unlimited / 10 days | $33.00 | — | $3.30 | 15 de outubro de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 15 days | $51.50 | — | $3.43 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | Unlimited / 7 days | $25.00 | — | $3.57 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | Unlimited / 7 days | $26.90 | — | $3.84 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited / 7 days | $27.00 | — | $3.86 | 15 de outubro de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 7 days | $27.50 | — | $3.93 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | United Kingdom UNLIMITED 7 days | $28.99 | — | $4.14 | 15 de outubro de 2026 |
Preços de tabela em USD na data da coleta, sem cupons. Planos ilimitados podem reduzir a velocidade após um consumo diário. Confira o preço atual antes de comprar. Como coletamos e comparamos preços.
Perguntas frequentes
Qual é o eSIM mais barato para Reino Unido?
Pelo preço por GB, o plano mais barato que medimos é Nomad "10GB / 30 days" por $17.50 ($1.75/GB). Para viagens curtas, a entrada mais barata é Saily por $4.49 (1GB / 7 days).
Quanto custa um eSIM ilimitado para Reino Unido?
Para uma semana, Nomad é o ilimitado mais barato: $25.00 por 7 dias. Para duas semanas, Nomad custa $33.00 por 10 dias.
Quanto custa um eSIM de 5 GB para Reino Unido?
O plano de ~5 GB mais barato é Nomad "5GB / 30 days" por $12.00.
Quão atualizados estão esses preços?
Esses preços foram coletados em 15 de outubro de 2026. Guardamos a data e a fonte de cada preço e os verificamos de novo periodicamente.