Preços de eSIM para Japão
23 planos de 5 provedores, coletados em 15 de outubro de 2026. Cada preço leva para onde o vimos.
Números-chave
- Dado mais barato por GBHOLASIM · $1.20/GB20GB / 30 days · $24.00
- Plano ~5 GB mais baratoHOLASIM · $10.005GB / 30 days
- Ilimitado ~7 dias mais baratoNomad · $25.00Unlimited / 7 days
- Ilimitado 10–15 dias mais baratoNomad · $41.00Unlimited / 14 days
Planos pequenos (até ~3 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLASIM relação comercial | 3GB / 7 days | $7.00 | $2.33 | $1.00 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Moshi Moshi 3GB / 7 days | $8.00 | $2.67 | $1.14 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 1GB / 7 days | $3.99 | $3.99 | $0.57 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | 1GB / 7 days | $4.00 | $4.00 | $0.57 | 15 de outubro de 2026 |
Planos médios (~5 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLASIM relação comercial | 5GB / 30 days | $10.00 | $2.00 | $0.33 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | 5GB / 30 days | $10.00 | $2.00 | $0.33 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 5GB / 30 days | $10.99 | $2.20 | $0.37 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Moshi Moshi 5GB / 30 days | $11.00 | $2.20 | $0.37 | 15 de outubro de 2026 |
Planos grandes (8–20 GB)
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLASIM relação comercial | 20GB / 30 days | $24.00 | $1.20 | $0.80 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | 10GB / 30 days | $16.00 | $1.60 | $0.53 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | 10GB / 30 days | $17.00 | $1.70 | $0.57 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | 10GB / 30 days | $17.99 | $1.80 | $0.60 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Moshi Moshi 10GB / 30 days | $18.00 | $1.80 | $0.60 | 15 de outubro de 2026 |
Planos ilimitados
| Provedor | Plano | Preço | Por GB | Por dia | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | Unlimited / 14 days | $41.00 | — | $2.93 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Unlimited / 15 days | $48.00 | — | $3.20 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | Unlimited / 15 days | $48.90 | — | $3.26 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | Unlimited / 15 days | $48.99 | — | $3.27 | 15 de outubro de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 15 days | $50.50 | — | $3.37 | 15 de outubro de 2026 |
| Nomad | Unlimited / 7 days | $25.00 | — | $3.57 | 15 de outubro de 2026 |
| Airalo | Unlimited / 7 days | $26.50 | — | $3.79 | 15 de outubro de 2026 |
| HOLASIM relação comercial | Unlimited / 7 days | $26.90 | — | $3.84 | 15 de outubro de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 7 days | $27.50 | — | $3.93 | 15 de outubro de 2026 |
| Saily | Japan UNLIMITED 7 days | $28.99 | — | $4.14 | 15 de outubro de 2026 |
Preços de tabela em USD na data da coleta, sem cupons. Planos ilimitados podem reduzir a velocidade após um consumo diário. Confira o preço atual antes de comprar. Como coletamos e comparamos preços.
Perguntas frequentes
Qual é o eSIM mais barato para Japão?
Pelo preço por GB, o plano mais barato que medimos é HOLASIM "20GB / 30 days" por $24.00 ($1.20/GB). Para viagens curtas, a entrada mais barata é Saily por $3.99 (1GB / 7 days).
Quanto custa um eSIM ilimitado para Japão?
Para uma semana, Nomad é o ilimitado mais barato: $25.00 por 7 dias. Para duas semanas, Nomad custa $41.00 por 14 dias.
Quanto custa um eSIM de 5 GB para Japão?
O plano de ~5 GB mais barato é HOLASIM "5GB / 30 days" por $10.00.
Quão atualizados estão esses preços?
Esses preços foram coletados em 15 de outubro de 2026. Guardamos a data e a fonte de cada preço e os verificamos de novo periodicamente.