Precios de eSIM para Estados Unidos
21 planes de 5 proveedores, relevados el 15 de octubre de 2026. Cada precio enlaza a dónde lo vimos.
Números clave
- Dato más barato por GBNomad · $1.50/GB10GB / 30 days · $15.00
- Plan ~5 GB más baratoNomad · $10.005GB / 30 days
- Ilimitado ~7 días más baratoNomad · $23.00Unlimited / 7 days
- Ilimitado 10–15 días más baratoSaily · $45.99Unlimited / 15 days
Planes chicos (hasta ~3 GB)
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | Change 3GB / 7 days | $9.00 | $3.00 | $1.29 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | 3GB / 7 days | $9.00 | $3.00 | $1.29 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | 1GB / 7 days | $3.99 | $3.99 | $0.57 | 15 de octubre de 2026 |
| Nomad | 1GB / 7 days | $5.00 | $5.00 | $0.71 | 15 de octubre de 2026 |
Planes medianos (~5 GB)
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 5GB / 30 days | $10.00 | $2.00 | $0.33 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Change 5GB / 30 days | $13.50 | $2.70 | $0.45 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | 5GB / 30 days | $13.99 | $2.80 | $0.47 | 15 de octubre de 2026 |
Planes grandes (8–20 GB)
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 10GB / 30 days | $15.00 | $1.50 | $0.50 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | 20GB / 30 days | $37.00 | $1.85 | $1.23 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Change 10GB / 30 days | $22.50 | $2.25 | $0.75 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | 10GB / 30 days | $22.99 | $2.30 | $0.77 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | 10GB / 30 days | $23.00 | $2.30 | $0.77 | 15 de octubre de 2026 |
Planes ilimitados
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Airalo | Change Unlimited / 15 days | $46.00 | — | $3.07 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | Unlimited / 15 days | $45.99 | — | $3.07 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | Unlimited / 15 days | $48.90 | — | $3.26 | 15 de octubre de 2026 |
| Nomad | Unlimited / 7 days | $23.00 | — | $3.29 | 15 de octubre de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 15 days | $50.50 | — | $3.37 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Change Unlimited / 7 days | $25.00 | — | $3.57 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | Unlimited / 7 days | $26.90 | — | $3.84 | 15 de octubre de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 7 days | $27.50 | — | $3.93 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | United States UNLIMITED 7 days | $28.99 | — | $4.14 | 15 de octubre de 2026 |
Precios de lista en USD a la fecha de relevamiento, sin cupones. Los ilimitados pueden bajar la velocidad después de un consumo diario. Verificá el precio vigente antes de comprar. Cómo relevamos y comparamos precios.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la eSIM más barata para Estados Unidos?
Por precio por GB, el plan más barato que medimos es Nomad "10GB / 30 days" a $15.00 ($1.50/GB). Para viajes cortos, la entrada más barata es Saily a $3.99 (1GB / 7 days).
¿Cuánto cuesta una eSIM ilimitada para Estados Unidos?
Para una semana, Nomad es el ilimitado más barato: $23.00 por 7 días. Para dos semanas, Saily cuesta $45.99 por 15 días.
¿Cuánto sale una eSIM de 5 GB para Estados Unidos?
El plan de ~5 GB más barato es Nomad "5GB / 30 days" a $10.00.
¿Qué tan actualizados están estos precios?
Estos precios se relevaron el 15 de octubre de 2026. Guardamos la fecha y la fuente de cada precio y los volvemos a chequear periódicamente.