Precios de eSIM para India
21 planes de 5 proveedores, relevados el 15 de octubre de 2026. Cada precio enlaza a dónde lo vimos.
Números clave
- Dato más barato por GBNomad · $2.10/GB10GB / 30 days · $21.00
- Plan ~5 GB más baratoNomad · $13.005GB / 30 days
- Ilimitado ~7 días más baratoNomad · $18.00Unlimited / 5 days
- Ilimitado 10–15 días más baratoNomad · $33.00Unlimited / 10 days
Planes chicos (hasta ~3 GB)
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| HOLASIM relación comercial | 3GB / 7 days | $8.70 | $2.90 | $1.24 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Indicomm 3GB / 7 days | $9.50 | $3.17 | $1.36 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | 1GB / 7 days | $3.99 | $3.99 | $0.57 | 15 de octubre de 2026 |
| Nomad | 1GB / 7 days | $4.00 | $4.00 | $0.57 | 15 de octubre de 2026 |
Planes medianos (~5 GB)
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 5GB / 30 days | $13.00 | $2.60 | $0.43 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | 5GB / 30 days | $13.99 | $2.80 | $0.47 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Indicomm 5GB / 30 days | $14.00 | $2.80 | $0.47 | 15 de octubre de 2026 |
Planes grandes (8–20 GB)
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | 10GB / 30 days | $21.00 | $2.10 | $0.70 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | 20GB / 30 days | $45.00 | $2.25 | $1.50 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | 10GB / 30 days | $23.99 | $2.40 | $0.80 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Indicomm 10GB / 30 days | $24.00 | $2.40 | $0.80 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | 10GB / 30 days | $24.50 | $2.45 | $0.82 | 15 de octubre de 2026 |
Planes ilimitados
| Proveedor | Plan | Precio | Por GB | Por día | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|
| Nomad | Unlimited / 10 days | $33.00 | — | $3.30 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | Unlimited / 15 days | $49.90 | — | $3.33 | 15 de octubre de 2026 |
| Nomad | Unlimited / 5 days | $18.00 | — | $3.60 | 15 de octubre de 2026 |
| Saily | Unlimited / 15 days | $59.99 | — | $4.00 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Indicomm Unlimited / 15 days | $62.00 | — | $4.13 | 15 de octubre de 2026 |
| HOLASIM relación comercial | Unlimited / 7 days | $28.90 | — | $4.13 | 15 de octubre de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 15 days | $63.50 | — | $4.23 | 15 de octubre de 2026 |
| Airalo | Indicomm Unlimited / 7 days | $39.50 | — | $5.64 | 15 de octubre de 2026 |
| Holafly | Unlimited / 7 days | $39.50 | — | $5.64 | 15 de octubre de 2026 |
Precios de lista en USD a la fecha de relevamiento, sin cupones. Los ilimitados pueden bajar la velocidad después de un consumo diario. Verificá el precio vigente antes de comprar. Cómo relevamos y comparamos precios.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la eSIM más barata para India?
Por precio por GB, el plan más barato que medimos es Nomad "10GB / 30 days" a $21.00 ($2.10/GB). Para viajes cortos, la entrada más barata es Saily a $3.99 (1GB / 7 days).
¿Cuánto cuesta una eSIM ilimitada para India?
Para una semana, Nomad es el ilimitado más barato: $18.00 por 5 días. Para dos semanas, Nomad cuesta $33.00 por 10 días.
¿Cuánto sale una eSIM de 5 GB para India?
El plan de ~5 GB más barato es Nomad "5GB / 30 days" a $13.00.
¿Qué tan actualizados están estos precios?
Estos precios se relevaron el 15 de octubre de 2026. Guardamos la fecha y la fuente de cada precio y los volvemos a chequear periódicamente.